
Estatísticas
Época 2025/2026
34
Jogos
24
Vitórias
3
Empates
7
Derrotas
92
Golos
1
Amarelos
11
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO04 - Campeonato NXT 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | – | 2 | – | – |
| PO01A - Divisao de Honra Masculina | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 1 | 7 | – | – |
| SUB20M | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | – | 2 | – | – |
| PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – |
Como Atleta (34)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | SPORTING CP36 – 26CCR ALTO MOINHO3G1×2' | V |
| 08/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CD SÃO BERNARDO32 – 34SPORTING CP2G1×2' | V |
| 07/03/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | FC PORTO 'B'33 – 34SPORTING CP 'B'2G2×2' | V |
| 01/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | SPORTING CP39 – 24BOA HORA FC6G | V |
| 27/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'36 – 29BOA-HORA FC1G | V |
| 23/02/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CCR ALTO MOINHO22 – 29SPORTING CP7G | V |
| 21/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'29 – 30AD CARVALHOS / SERNOX2G | D |
| 14/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET24 – 26SPORTING CP 'B'3G | V |
| 31/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'34 – 28ALMADA AC | V |
| 25/01/2026 | SUB20M | SL BENFICA26 – 27SPORTING CP5G | V |
| 24/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD XICO ANDEBOL25 – 30SPORTING CP 'B'4G | V |
| 18/01/2026 | SUB20M | CF SASSOEIROS 23 – 43SPORTING CP4G | V |
| 17/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'32 – 31CD SÃO BERNARDO1G | V |
| 03/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | AD SANJOANENSE24 – 25SPORTING CP 'B'3G | V |
| 21/12/2025 | SUB20M | SPORTING CP34 – 28SL BENFICA1G | V |
| 16/12/2025 | PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 | SPORTING CP43 – 22ARSENAL C. DEVESA2G | V |
| 14/12/2025 | SUB20M | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS27 – 32SPORTING CP7G1×2' | V |
| 13/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'28 – 26SC HORTA2G | V |
| 08/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | ACADÉMICO C FUNCHAL24 – 24SPORTING CP 'B'2×2' | E |
| 06/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'30 – 27CD FEIRENSE | V |
| 29/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'25 – 25FC PORTO 'B' | E |
| 22/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | BOA-HORA FC26 – 24SPORTING CP 'B'3G1×2' | D |
| 16/11/2025 | SUB20M | SL BENFICA23 – 24SPORTING CP2G | V |
| 15/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | AD CARVALHOS / SERNOX27 – 25SPORTING CP 'B'3G | D |
| 08/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'22 – 24GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET1G | D |
| 24/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | ALMADA AC27 – 22SPORTING CP 'B'1G | D |
| 18/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP35 – 25SL BENFICA6G1×2' | V |
| 17/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'32 – 32CD XICO ANDEBOL3G | E |
| 10/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD SÃO BERNARDO29 – 28SPORTING CP 'B'5G1×2' | D |
| 04/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP41 – 11CDE CAMÕES2G | V |
| 03/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'39 – 30AD SANJOANENSE7G | V |
| 26/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SC HORTA31 – 30SPORTING CP 'B'1G | D |
| 19/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'33 – 32ACADÉMICO C FUNCHAL | V |
| 12/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD FEIRENSE28 – 30SPORTING CP 'B'3G1×2' | V |

