
Estatísticas
Época 2025/2026
48
Jogos
| Competição (Dirigente) | J |
|---|---|
| PO04 - Campeonato NXT 20 | 2 |
| PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | 1 |
| SUB14 M | 8 |
| PO01A - Divisao de Honra Masculina | 8 |
| SUB16M | 7 |
| SUB16F | 4 |
| SUB20M | 6 |
| PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | 5 |
| SUB14 F | 2 |
| SUB 18F | 4 |
| PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 | 1 |
Como Dirigente (48)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | BOA HORA FC28 – 45SPORTING CP | V |
| 14/03/2026 | PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | SPORTING CP33 – 23JAC - ALCANENA | V |
| 14/03/2026 | SUB14 M | SPORTING CP 'B'42 – 39COL. S. JOÃO BRITO´B´ | V |
| 07/03/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | FC PORTO 'B'33 – 34SPORTING CP 'B' | V |
| 27/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'36 – 29BOA-HORA FC | V |
| 23/02/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CCR ALTO MOINHO22 – 29SPORTING CP | V |
| 22/02/2026 | SUB16M | SPORTING CP 'B'47 – 15CF OS BELENENSES/ESFERA AM `B` | V |
| 21/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'29 – 30AD CARVALHOS / SERNOX | D |
| 12/02/2026 | SUB16F | SPORTING CP22 – 25C NAVAL SETUBALENSE | D |
| 08/02/2026 | SUB16M | SPORTING CP 'A'52 – 12CF SASSOEIROS | V |
| 07/02/2026 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'38 – 29CF OS BELENENSES/ESFERA AM | V |
| 01/02/2026 | SUB20M | SPORTING CP41 – 23BOA HORA FC | V |
| 31/01/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP30 – 27AA AVANCA | V |
| 24/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD XICO ANDEBOL25 – 30SPORTING CP 'B' | V |
| 17/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'32 – 31CD SÃO BERNARDO | V |
| 17/01/2026 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'59 – 26GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS ´A´ | V |
| 11/01/2026 | SUB20M | SPORTING CP38 – 23CF OS BELENENSES/ESFERA AM | V |
| 10/01/2026 | SUB14 M | SPORTING CP 'B'29 – 51CDE CAMÕES ´A´ | D |
| 03/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | AD SANJOANENSE24 – 25SPORTING CP 'B' | V |
| 21/12/2025 | SUB14 F | SPORTING CP28 – 17ASS ASSOMADA | V |
| 20/12/2025 | SUB16F | SPORTING CP30 – 16GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 14/12/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'A'28 – 22ADC BENAVENTE 'A' | V |
| 14/12/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'B'38 – 27ALMADA AC | V |
| 08/12/2025 | SUB20M | SPORTING CP39 – 23CF SASSOEIROS | V |
| 08/12/2025 | SUB16F | SPORTING CP43 – 18SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 01/12/2025 | SUB 18F | SPORTING CP22 – 23NAAL PASSOS MANUEL | D |
| 30/11/2025 | PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 | SPORTING CP57 – 28AVANCA / BIORIA / BONDALTI | V |
| 29/11/2025 | SUB14 M | SPORTING CP 'C'44 – 4CA Penafirme | V |
| 23/11/2025 | SUB20M | SPORTING CP39 – 33CD MAFRA | V |
| 22/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP35 – 25CISTER SA | V |
| 16/11/2025 | SUB14 F | SPORTING CP28 – 36SL BENFICA | D |
| 16/11/2025 | SUB 18F | SPORTING CP29 – 25CSS PINHAL FRADES | V |
| 08/11/2025 | SUB14 M | SPORTING CP 'C'17 – 14GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS ´B´ | V |
| 08/11/2025 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'31 – 28COL. S. JOÃO BRITO´A´ | V |
| 08/11/2025 | SUB14 M | SPORTING CP 'B'32 – 21GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS ´A´ | V |
| 08/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP27 – 23COL. S. JOÃO BRITO | V |
| 02/11/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'B'46 – 17ASSOCIAÇÃO 20 KMS DE ALMEIRIM | V |
| 25/10/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'B'38 – 24GC ODIVELAS | V |
| 25/10/2025 | SUB 18F | SPORTING CP37 – 8CD MAFRA | V |
| 24/10/2025 | SUB16F | SPORTING CP31 – 16CSS PINHAL FRADES | V |
| 18/10/2025 | SUB 18F | SPORTING CP25 – 24JAC - ALCANENA | V |
| 18/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP35 – 25SL BENFICA | V |
| 18/10/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'B'35 – 30GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 17/10/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP46 – 10AD SANJOANENSE | V |
| 11/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP54 – 20AC CACEM | V |
| 03/10/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP38 – 22CD SÃO BERNARDO | V |
| 19/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'33 – 32ACADÉMICO C FUNCHAL | V |
| 12/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD FEIRENSE28 – 30SPORTING CP 'B' | V |

