
Rita Susana Oliveira Ferreira Silva
17/06/1978(47 anos)Masters
Estatísticas
Época 2025/2026
41
Jogos
| Competição (Treinador) | J |
|---|---|
| SUB14 F | 23 |
| PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | 2 |
| SUB 18F | 1 |
| SUB16F | 15 |
Como Treinador (41)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | SUB14 F | CD MAFRA24 – 28SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | V |
| 14/03/2026 | PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | SIM PORTO SALVO / AEAR15 – 50CDE GIL EANES A | D |
| 01/03/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR22 – 28SPORTING CP | D |
| 28/02/2026 | PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | SL BENFICA30 – 15SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 08/02/2026 | SUB 18F | ASS ASSOMADA29 – 45SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 08/02/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR25 – 33SL BENFICA | D |
| 07/02/2026 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR18 – 17GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 06/02/2026 | SUB16F | C NAVAL SETUBALENSE34 – 24SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 01/02/2026 | SUB14 F | CR B º JANEIRO0 – 0SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | E |
| 01/02/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR21 – 25CD MAFRA | D |
| 31/01/2026 | SUB16F | SL BENFICA30 – 16SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 26/01/2026 | SUB14 F | ASS ASSOMADA34 – 17SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | D |
| 25/01/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR27 – 10GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 24/01/2026 | SUB16F | ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio28 – 20SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 18/01/2026 | SUB14 F | SPORTING CP29 – 39SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | V |
| 17/01/2026 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR21 – 29SPORTING CP | D |
| 11/01/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR30 – 16ASS. 20 KM ALMEIRIM | V |
| 11/01/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR23 – 23BOA HORA FC | E |
| 06/01/2026 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS23 – 23SIM PORTO SALVO / AEAR | E |
| 21/12/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR29 – 11CA Salvaterra de Magos | V |
| 20/12/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR20 – 30SL BENFICA | D |
| 14/12/2025 | SUB14 F | ASS ASSOMADA16 – 27SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | V |
| 14/12/2025 | SUB14 F | BOA HORA FC29 – 25SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | D |
| 13/12/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR20 – 21ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio | D |
| 08/12/2025 | SUB16F | SPORTING CP43 – 18SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 06/12/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR19 – 30C NAVAL SETUBALENSE | D |
| 30/11/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR42 – 35SPORTING CP | V |
| 30/11/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR29 – 21CD MAFRA | V |
| 22/11/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR18 – 25ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio | D |
| 16/11/2025 | SUB14 F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS19 – 8SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | D |
| 15/11/2025 | SUB14 F | CR B º JANEIRO10 – 21SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | V |
| 15/11/2025 | SUB16F | AC CACEM8 – 25SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 09/11/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR23 – 29ASS. 20 KM ALMEIRIM | D |
| 09/11/2025 | SUB14 F | SL BENFICA23 – 18SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | D |
| 25/10/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR28 – 3GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 25/10/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR14 – 23CR B º JANEIRO | D |
| 24/10/2025 | SUB16F | ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio27 – 22SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 18/10/2025 | SUB14 F | CA Salvaterra de Magos27 – 16SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | D |
| 11/10/2025 | SUB14 F | SL BENFICA28 – 19SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | D |
| 10/10/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR43 – 15AC CACEM | V |
| 03/10/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR55 – 5GC ODIVELAS | V |

