
Estatísticas
Época 2025/2026
26
Jogos
| Competição (Treinador) | J |
|---|---|
| PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | 2 |
| SUB16M | 13 |
| SUB14 M | 11 |
Como Treinador (26)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | SPORTING CP 'A'39 – 23CAUTCHÚ | V |
| 08/03/2026 | SUB16M | CF SASSOEIROS 35 – 19SPORTING CP 'C' | D |
| 07/03/2026 | SUB14 M | NAAL PASSOS MANUEL / CART 'A'30 – 24SPORTING CP 'B' | D |
| 01/03/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | SPORTING CP 'A'37 – 17CF OS BELENENSES/ESFERA AM 'A' | V |
| 01/03/2026 | SUB16M | SPORTING CP 'C'29 – 15ADC BENAVENTE - B | V |
| 08/02/2026 | SUB16M | SPORTING CP 'A'52 – 12CF SASSOEIROS | V |
| 07/02/2026 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'38 – 29CF OS BELENENSES/ESFERA AM | V |
| 01/02/2026 | SUB16M | ADC BENAVENTE 'A'10 – 21SPORTING CP 'A' | V |
| 25/01/2026 | SUB16M | SPORTING CP 'A'48 – 19GC ODIVELAS | V |
| 18/01/2026 | SUB16M | CDE CAMÕES17 – 42SPORTING CP 'A' | V |
| 17/01/2026 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'59 – 26GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS ´A´ | V |
| 10/01/2026 | SUB14 M | CF SASSOEIROS 13 – 48SPORTING CP 'A' | V |
| 13/12/2025 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'41 – 29NA SAMORA CORREIA - A | V |
| 08/12/2025 | SUB16M | GC ODIVELAS16 – 39SPORTING CP 'A' | V |
| 06/12/2025 | SUB14 M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM33 – 42SPORTING CP 'A' | V |
| 05/12/2025 | SUB16M | CF SASSOEIROS 25 – 47SPORTING CP 'A' | V |
| 30/11/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'A'47 – 15CDE CAMÕES | V |
| 09/11/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'A'31 – 23COL. S. JOÃO BRITO | V |
| 08/11/2025 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'31 – 28COL. S. JOÃO BRITO´A´ | V |
| 02/11/2025 | SUB16M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM `B`10 – 57SPORTING CP 'A' | V |
| 25/10/2025 | SUB14 M | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS ´B´16 – 51SPORTING CP 'B' | V |
| 25/10/2025 | SUB14 M | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS ´A´16 – 50SPORTING CP 'A' | V |
| 18/10/2025 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'47 – 25CDE CAMÕES ´A´ | V |
| 18/10/2025 | SUB16M | COL. S. JOÃO BRITO18 – 36SPORTING CP 'A' | V |
| 11/10/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'A'57 – 2CF OS BELENENSES/ESFERA AM `B` | V |
| 10/10/2025 | SUB14 M | SPORTING CP 'A'41 – 12CF SASSOEIROS | V |

