
Manuel Simao Garcias Martins
◆ Árbitro Regional12/02/1999 (27 anos)⏱3 épocas de experiência
Últimos jogos (20)
| Data | Jogo |
|---|---|
| 26/04/2026 | CF OS BELENENSES28 – 10GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS |
| 26/04/2026 | CF OS BELENENSES/ESFERA AM `B`24 – 24CR B º JANEIRO |
| 25/04/2026 | CF ESTRELA AMADORA28 – 33BOA HORA FC |
| 18/04/2026 | ESFERA ANDEBOL MASTERS19 – 26CDE CAMÕES |
| 18/04/2026 | CF OS BELENENSES/ESFERA AM38 – 35GC ODIVELAS´A´ |
| 29/03/2026 | NAAL PASSOS MANUEL / CART27 – 27ASSOCIAÇÃO 20 KMS DE ALMEIRIM |
| 29/03/2026 | NAAL PASSOS MANUEL25 – 29JAC - ALCANENA |
| 28/03/2026 | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS33 – 18ANDEBOL C SINES |
| 22/03/2026 | SPORTING CP 'C'38 – 25C ORIENTAL LISBOA |
| 21/03/2026 | GC ODIVELAS10 – 58GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS |
| 21/03/2026 | GC ODIVELAS40 – 22CR B º JANEIRO |
| 21/03/2026 | GC ODIVELAS´B´22 – 33SL BENFICA |
| 14/03/2026 | CF OS BELENENSES/ESFERA AM36 – 30Almada AC `A` |
| 14/03/2026 | CDE CAMÕES30 – 21CD IMPERIO DO CRUZEIRO |
| 14/03/2026 | SPORTING CP33 – 23JAC - ALCANENA |
| 01/03/2026 | CF OS BELENENSES24 – 16CDE CAMÕES |
| 01/03/2026 | CDE CAMÕES23 – 35C NAVAL SETUBALENSE |
| 01/03/2026 | BOA HORA FC12 – 25ASS. 20 KM ALMEIRIM |
| 28/02/2026 | SIM PORTO SALVO 27 – 36GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS |
| 28/02/2026 | BOA HORA FC26 – 18ESFERA ANDEBOL MASTERS |
